ナイジェリア市場向けの売れ筋 17 mm プレーン MDF
中密度繊維板 (MDF) MDF は滑らかな表面と均一な密度のコアを備えているため、切断、機械加工、成形に適しています。 家具の製造にも広く使用されており、
説明
基本情報
モデル番号。 | 4*8' |
サイズ | 1220*2440mm |
厚さ | 2mm~25mm |
認証 | FSC、ISO |
色 | 単色と木目 |
輸送パッケージ | パレットまたはコンテナ内のバラで |
仕様 | 1220*2440*2mm-25mm |
起源 | 中国 |
HSコード | 4411129100 |
生産能力 | 240000cbm |
製品説明
商品情報 |
中密度繊維板 (MDF) MDF は滑らかな表面と均一な密度のコアを備えているため、切断、機械加工、成形に適しています。 また、家具の製造にも広く使用されており、ベニヤ張り、ラミネート加工、または塗装を行ってさまざまな仕上げを行うことができます。 標準 MDF は、パネルが湿気にさらされる用途には適していません。このような場合には、MR グレードの MDF を使用する必要があります。 インターナショナル プライウッドでは、お客様がいつでも適切な製品をご利用いただけるよう、両方のグレードのあらゆるサイズを在庫しています。
商品名 | MDF | |
ブランド | ||
厚さ | 2mm~25mm | |
サイズ: | 1220*2440*2-25ミリメートル、1830*2440*2.7/3/8/12/16/18ミリメートル、1830*2750*9-25ミリメートル、(1830+610)*3660*8/12/16/18/25ミリメートル、 1220*2800*12/16 ミリメートル 1300*2800*6/8/17/18 ミリメートル、2070*2440*4.5/7/11/13/16 ミリメートル 2070*2800*4.5/5/7/8/11/13/16 ミリメートル; 2200*2800*5/8/12/16/18/25 ミリメートルなど | |
のり | E2、E1、E0、CARB | |
密度 | 680kg/m3 ~ 830kg/m3 | |
水分含量 | 8%未満 | |
表面仕上げ | メラミン紙 | |
色 | ソリッドカラー、木目カラー、ファンシーカラー、ストーンカラーなど。 | |
材料 | ポプラ、パイン、広葉樹の組み合わせ | |
使用法 | 家具、建築、装飾、彫刻、カウンター、オフィステーブル、天井など。 | |
証明書 | FSC、CARB、CE、ISO9001:2000、ISO14001 | |
主要市場 | アフリカ、中東、南米、アジアなど | |
量 | 20フィートコンテナ(パレット梱包) | |
弊社の連絡先
今すぐ送信